Geperst Glutenvrij
Hieronder vindt u de samenstelling van ons gamma droogvoer geperst.
Glutenvrij
Samenstelling: op basis van kip en rijst
- Ruw Eiwit: 25%
- Ruw Vet: 14%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag | |
| 1 – 5 kg | 75 – 100 gr | |
| 6 – 10 kg | 120 – 170 gr | |
| 11- 20 kg | 170 – 280 gr | |
| 21 – 40 kg | 300 – 400 gr | |
| 41 – 60 kg | 400 – 600 gr | |
| > 60 kg | 650 – 750 gr |
Persbrok HE – Vis : voor de jonge hond vanaf 6 maanden en voor de volwassen hond met hoge activiteit
Samenstelling: op basis van kip en rijst
- Ruw Eiwit: 26%
- Ruw Vet: 11%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag | |
| 1 – 5 kg | 60 – 100 gr | |
| 6 – 10 kg | 100 – 140 gr | |
| 11- 20 kg | 140 – 180 gr | |
| 21 – 40 kg | 220 – 350 gr | |
| 41 – 60 kg | 350 – 550 gr | |
| > 60 kg | 600 – 700 gr |
Samenstelling: op basis van kip en rijst
- Ruw Eiwit: 24%
- Ruw Vet: 7,5%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag | |
| 1 – 5 kg | 70 – 150 gr | |
| 6 – 10 kg | 120 – 170 gr | |
| 11- 20 kg | 170 – 280 gr | |
| 21 – 40 kg | 300 – 400 gr | |
| 41 – 60 kg | 400 – 600 gr | |
| > 60 kg | 650 – 750 gr |
Samenstelling: op basis van kip, vette vis en rijst
- Ruw Eiwit: 28%
- Ruw Vet: 15%
Voedingsadvies :
Daar kleine rassen in verhouding meer nodig hebben dan grote rassen als ze opgroeien, stellen wij ons voedingsadvies op aan de hand van het volwassen gewicht.
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Bijvoorbeeld : u heeft een pupje van 3 maanden dat een volwassen gewicht zal hebben van ongeveer een 5kg. Dan kijkt u in onderstaande kolom onder 5 kg en vervolgens bij 3 maanden. Dus in dit voorbeeld moet u uw pupje 90gr per dag geven.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | 1,5 – 3 maand | 4 – 5 maanden | ||
| 1 – 5 kg | 60 – 90 gr | 70 – 85 gr | ||
| 6 – 10 kg | 70 – 120 gr | 100 – 160 gr | ||
| 11- 20 kg | 90 – 210 gr | 140 – 270 gr | ||
| 26 – 35 kg | 110 – 230 gr | 250 – 340 gr | ||
| 36 – 45 kg | 120 – 270 gr | 280 – 380 gr | ||
| 45 – 60 kg | 140 – 280 gr | 300 – 550 gr |
Samenstelling: op basis van rendier, rijst en met zeewier
- Ruw Eiwit: 18,9%
- Ruw Vet: 12%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag | |
| 1 – 5 kg | 35 – 120 gr | |
| 6 – 10 kg | 120 – 200 gr | |
| 11- 20 kg | 200 – 340 gr | |
| 21 – 40 kg | 340 – 570 gr | |
| 41 – 60 kg | 570 – 815 gr | |
| > 60 kg | 12gr/kg lichaamsgewicht |
Samenstelling: op basis van konijn, rijs en zeewier
- Ruw Eiwit: 24%
- Ruw Vet: 13%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag | |
| 1 – 5 kg | 30 – 100 gr | |
| 6 – 10 kg | 100 – 160 gr | |
| 11- 20 kg | 160 – 275 gr | |
| 21 – 40 kg | 275 – 460 gr | |
| 41 – 60 kg | 460 – 600 gr | |
| > 60 kg | 9,5 gr/kg lichaamsgewicht |
De geëxpandeerde of harde brok is aan te raden bij honden die: |
Voor al onze brokken geldt: |
|
Al onze brokken zijn verkrijgbaar in 5 of 15kg zakken.
|
|
Samenstelling: op basis van kip en rijst
- Ruw Eiwit: 25%
- Ruw Vet: 14%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag |
| 1 – 5 kg | 75 – 100 gr |
| 6 – 10 kg | 120 – 170 gr |
| 11- 20 kg | 170 – 280 gr |
| 21 – 40 kg | 300 – 400 gr |
| 41 – 60 kg | 400 – 600 gr |
| > 60 kg | 650 – 750 gr |
Persbrok HE – Vis : voor de jonge hond vanaf 6 maanden en voor de volwassen hond met hoge activiteit
Samenstelling: op basis van kip en rijst
- Ruw Eiwit: 26%
- Ruw Vet: 11%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag |
| 1 – 5 kg | 60 – 100 gr |
| 6 – 10 kg | 100 – 140 gr |
| 11- 20 kg | 140 – 180 gr |
| 21 – 40 kg | 220 – 350 gr |
| 41 – 60 kg | 350 – 550 gr |
| > 60 kg | 600 – 700 gr |
Samenstelling: op basis van kip en rijst
- Ruw Eiwit: 24%
- Ruw Vet: 7,5%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag |
| 1 – 5 kg | 70 – 150 gr |
| 6 – 10 kg | 120 – 170 gr |
| 11- 20 kg | 170 – 280 gr |
| 21 – 40 kg | 300 – 400 gr |
| 41 – 60 kg | 400 – 600 gr |
| > 60 kg | 650 – 750 gr |
Samenstelling: op basis van kip, vette vis en rijst
- Ruw Eiwit: 28%
- Ruw Vet: 15%
Voedingsadvies :
Daar kleine rassen in verhouding meer nodig hebben dan grote rassen als ze opgroeien, stellen wij ons voedingsadvies op aan de hand van het volwassen gewicht.
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Bijvoorbeeld : u heeft een pupje van 3 maanden dat een volwassen gewicht zal hebben van ongeveer een 5kg. Dan kijkt u in onderstaande kolom onder 5 kg en vervolgens bij 3 maanden. Dus in dit voorbeeld moet u uw pupje 90gr per dag geven.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | 1,5 – 3 maand | 4 – 5 maanden |
| 1 – 5 kg | 60 – 90 gr | 70 – 85 gr |
| 6 – 10 kg | 70 – 120 gr | 100 – 160 gr |
| 11- 20 kg | 90 – 210 gr | 140 – 270 gr |
| 26 – 35 kg | 110 – 230 gr | 250 – 340 gr |
| 36 – 45 kg | 120 – 270 gr | 280 – 380 gr |
| 45 – 60 kg | 140 – 280 gr | 300 – 550 gr |
Samenstelling: op basis van rendier, rijst en met zeewier
- Ruw Eiwit: 18,9%
- Ruw Vet: 12%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag |
| 1 – 5 kg | 35 – 120 gr |
| 6 – 10 kg | 120 – 200 gr |
| 11- 20 kg | 200 – 340 gr |
| 21 – 40 kg | 340 – 570 gr |
| 41 – 60 kg | 570 – 815 gr |
| > 60 kg | 12gr/kg lichaamsgewicht |
Samenstelling: op basis van konijn, rijs en zeewier
- Ruw Eiwit: 24%
- Ruw Vet: 13%
Note: Dit is enkel een richtlijn dus kijk altijd goed naar uw hondje want veel hangt uiteraard af van vertering en de activiteit van de hond.
Altijd vers drinkwater voorzien!
| Volwassen gewicht | Hoeveelheid in gr/dag |
| 1 – 5 kg | 30 – 100 gr |
| 6 – 10 kg | 100 – 160 gr |
| 11- 20 kg | 160 – 275 gr |
| 21 – 40 kg | 275 – 460 gr |
| 41 – 60 kg | 460 – 600 gr |
| > 60 kg | 9,5 gr/kg lichaamsgewicht |
